 v-4 |  1 |
---|
 Sevan-fasad1 |  v-3 |
---|
 Sevan-fasad |  v-2 |
---|
 v-1 |  ф-1 |
---|
 5 |  4 |
---|
 1 |  3 |
---|
 2 |  ф-3 |
---|
 9 |  8 |
---|
 7 |  6 |
---|
 5 |  4 |
---|
 3 |  2 |
---|
 1 |  3 |
---|
 2 |  1 |
---|
 2-6 |  2-5 |
---|
 2-4 |  2-3 |
---|
 1-8 |  2-2 |
---|
 1-7 |  2-1 |
---|
 1-6 |  1-5 |
---|
 1-4 |  1-3 |
---|
 1-2 |  1-1 |
---|
 14 |  3 |
---|
 13 |  1 |
---|
 2 |  12 |
---|
 11 |  10 |
---|
 9 |  8 |
---|
 7 |  6 |
---|
 5 |  1 |
---|
 4 |  2 |
---|
 3 |  ВИД 4 |
---|
 ВИД 3 |  2 |
---|
 ВИД 2 |  4 |
---|
 3 |  1 |
---|
 монтаж12 |  and16 |
---|
 and15 |  and12 |
---|
 and13 |  and14 |
---|
 and11 |
---|